Код товара:
01098
Есть в наличии
6200 ₽
Типоразмер счетчика
G6Межосевое расстояние, мм
250Счетчики с левой подачей газа двухкамерные с механическим температурным компенсатором предназначены для измерения израсходованного количества природного газа или паров сжиженного углеводородного газа применяемых в коммунально-бытовых целях. Счетчик снабжен механическим температурным компенсатором, который изменяет циклический объем счетчика в зависимости от температуры проходящего через счетчик газа и приводит его показания к нормальным условиям. Минимальный расход газа (Qмин) - не более 0,06 м3/ч. Номинальный расход газа (Qном) - 6,0 м3/ч. Максимальный расход газа (Qмакс) - не менее 10 м3/ч. Присоединительные размеры - 250 мм. Резьба присоединительных штуцеров - G 1 ¼ B.
Типоразмер | G4 | G6 | ||
СГМН-МТ1-G6 лев | СГМН-МТ-G6 лев | |||
СГМН-МТ1-G6 прав | СГМН-МТ-G6 прав | |||
Номинальный расход газа Qном, м³/ч | 4 | 6 | ||
Максимальный расход газа Qмакс, м³/ч | 6 | 10 | ||
Минимальный расход газа Qмин, м³/ч | 0,04 | 0,06 | ||
Максимальное рабочее давление, кПа | 100 | |||
Погрешность измерения: | ||||
- при расходах от Qмин до 0,1 Qном, % не более | ±3 | |||
- при расходах от 0.1 Qном до Q макс, % не более | ±1,5 | |||
Порог чувствительности счетчика, м.куб/ч, не более | 0,002Qном | |||
Температура эксплуатации, С° | -40 - +50 | |||
Температура коррекции, С° | -40 - +35 | |||
Расстояние между осями штуцеров, мм | 200±0,5 | 250±0,5 | ||
Резьба на присоединительных патрубках счетчика ГОСТ 6357-81 | G1 1/4 | |||
Габаритные размеры, мм | 270*180*260 | 320*180*250 | ||
Масса, кг, не более | 3,4 | 3,8 | ||
Межповерочный интервал, лет | 8 | |||
Срок службы счетчика, лет | 20 | |||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 |
Характеристики счетчика
Типоразмер счетчика
G6
Межосевое расстояние, мм
250
Межповерочный интервал, лет
8
Резьба штуцеров
G 1 1,4"
Термокоррекция
Есть
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары