Код товара:
01362
Под заказ (цену уточняйте)
18000 ₽
Доступный кондиционер с аккуратным и стильным внутренним блоком и дополнительными функциями, обеспечивающими повышенную комфортность. 4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение. Модель рассчитана на охлаждение и обогрев небольшого помещения площадью до 25 кв. м.
Функции и режимы.
- I FEEL — функция настройки локального микроклимата. Заданная температура поддерживается в зоне нахождения пульта ДУ, благодаря встроенному в него датчику температуры.
- AUTO — режим автоматического поддержания оптимальной температуры, система сама выбирает режим работы и скорость вентилятора для ее поддержания.
- TURBO — режим быстрого охлаждения (или нагрева). Для быстрого выхода на заданные параметры кондиционер работает на максимальной мощности. После достижения возвращается к предыдущим настройкам.
- SLEEP — режим комфортного сна, в котором снижается скорость вентилятора и происходит автоматическое регулирование температуры. Время работы в данном режиме — 10 часов, после чего кондиционер самостоятельно возвращается к предыдущим настройкам.
- Авторестарт — автоматический перезапуск после сбоя в электропитании и возвращение к работе с предыдущими настройками.
- Особенности и преимущества: Blue Fin — антикоррозийное покрытие теплообменника, увеличивающее эффективность его работы и продлевающее срок службы всей системы.
- Теплый пуск — в режиме обогрева система сдерживает скорость работы вентилятора до полного прогрева теплообменника, не допуская попадание холодного воздуха в обогреваемое помещение.
- Функция «Smart Defrost»(умное оттаивание) Кондиционеры данной серии оснащены функцией умного оттаивания и используют дополнительный датчик температуры на наружном блоке. Если в режиме нагрева происходит замораживание теплообменника наружного блока, то автоматически запускается режим оттаивания (приблизительно на 5–10 минут).
Характеристики
Рекомендуемая площадь (м2) | 20-30 |
Сумма оценок | 25 |
Рейтинг | 3.52 |
Количество проголосовавших | 6 |
В наличии | Да |
NC_CODE | НС-1433214 |
Модель внутреннего блока | XG-TX27RHA-IDU |
Модель наружного блока | XG-TX27RHA-ODU |
Инверторная технология | нет |
Серия | TURBOCOOL |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.65 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.84 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.826 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.7 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.48 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.748 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/338/390/430/475 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33/35 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, r | 430 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x257x325 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.25 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.8 |
Пусковой ток, А | 23 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Заводская заправка хладагента, г | 430 |
Модель | XG-TX27RHA |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары